Please note: Manchester Essex had its bye week in Week 2 and has thus played one fewer game than Gloucester.
PASSING
Name, Team Comp-Att Yds TDs INTs
1. Zach Hurd, Manch. Essex 21-28 303 4 1
2. Camryn Rodolosi, Gloucester 7-12 82 0 3
3. Nick Glass, Manch. Essex 2-6 26 1 1
4. Jaylen Severino, Gloucester 1-1 17 1 0
5. Cole Mosely-Wynn, Gloucester 0-1 0 0 0
RUSHING
Name, Team Carries Yards TDs
1. Zach Hurd, Manch. Essex 53 390 6
2. Joe Allen, Gloucester 67 337 5
3. Thomas Cribbs, Gloucester 59 299 2
4. Jaylen Severino, Gloucester 20 250 4
5. Camryn Rodolosi, Gloucester 15 73 1
6. Nash Marshall, Gloucester 4 46 1
7. David Broadbent, Manch. Essex 21 43 1
8. Noah Cohen, Manch. Essex 6 38 1
9. Adam McLeod, Manch. Essex 5 29 0
10. Vinnie Mannone, Gloucester 6 20 0
11. Nick Glass, Manch. Essex 3 18 0
12. Conrad Garfield, Manch. Essex 3 10 0
13. Cameron Olsen, Gloucester 2 3 0
14. Jacob Zachareas, Manch. Essex 3 2 0
15. Anthony Kozma, Gloucester 1 2 0
16. Turner Valeo, Manch. Essex 1 1 0
RECEIVING
Name, Team Receptions Yards TDs
1. Nick Glass, Manch. Essex 6 114 1
2. Felix Wood, Manch. Essex 7 96 2
3. Jaylen Severino, Gloucester 2 45 0
4. Gavin Bren, Gloucester 3 42 0
5. Noah Cohen, Manch. Essex 2 42 1
6. Adam MacLeod, Manch. Essex 5 31 0
7. Cameron Olsen, Gloucester 1 17 1
8. Connor St. Laurent, Manch. Essex 1 12 0
9. Jacob Zachareas, Manch. Essex 1 11 1
10. Thomas Cribbs, Gloucester 1 11 0
11. Turner Valeo, Manch. Essex 2 9 0
12. Joe Allen, Gloucester 1 -6 0