Boys Indoor Track
55-meter
1. Joel Spaulding, Pentucket (23-24): 6.58
2. Michael Sanchez, Amesbury (23-24): 6.65
3. Ben Wood, Amesbury (24-25): 6.74
4. Owen Corkery, Pentucket (24-25): 6.75
5. Ben Ayotte, Amesbury (19-20): 6.76
300
1. Michael Sanchez, Amesbury (22-23): 35.68
2. Parker Burns, Triton (22-23): 35.91
3. Gabe MacLeod, Pentucket (24-25): 36.03
4. Will Acquaviva, Newburyport (21-22): 36.10
5. Max Sanchez, Amesbury (23-24): 36.19
600
1. Jalen Wise, Newburyport (23-24): 1:23.04
2. Jack Lyman, Triton (24-25): 1:24.84
3. TJ Carleo, Newburyport (21-22): 1:26.36
4. Jackson Beauparlant, Pentucket (23-24): 1:26.46
5. Tyler Stranc, Triton (19-20): 1:26.57
1000
1. TJ Carleo, Newburyport (21-22): 2:31.45
2. Ethan Downs, Newburyport (22-23): 2:36.33
3. Carter Higgins, Amesbury (19-20): 2:38.87
4. Jackson Beauparlant, Pentucket (24-25): 2:38.92
5. Aimon Fadil, Newburyport (21-22): 2:40.77
Mile
1. Jackson Beauparlant, Pentucket (24-25): 4:26.19
2. Bradford Duchesne, Newburyport (22-23): 4:27.67
3. Graham Stedfast, Triton (19-20): 4:27.80
4. Michael Mohoric, Newburyport (23-24): 4:30.00
5. Nathan Barry, Newburyport (21-22): 4:36.77
2-Mile
1. John Lucey, Newburyport (19-20): 9:34.55
2. Dreese Fadil, Newburyport (19-20): 9:39.76
3. Bradford Duchesne, Newburyport (22-23): 9:56.12
4. Michael Mohoric, Newburyport (23-24): 9:58.23
5. Keegan Ritchie, Triton (19-20): 10:08.86
55-hurdles
1. Ean Hynes, Newburyport (22-23): 7.73
2. Francisco Laracuente, Ames (19-20): 7.93
3. Kyle Lisauskas, Newburyport (24-25): 7.99
4. Alex Bishop, Pentucket (21-22): 8.09
5. Tighe Hosman, Pentucket (23-24): 8.23
4×200
1. Triton (19-20): 1:32.29
2. Amesbury (23-24): 1:32.85
3. Pentucket (22-23): 1:35.18
4. Newburyport (22-23): 1:35.89
4×400
1. Amesbury (22-23): 3:27.60
2. Triton (19-20): 3:33.02
3. Pentucket (24-25): 3:33.26
4. Newburyport (22-23): 3:35.57
4×800
1. Newburyport (21-22): 8:16.45
2. Amesbury (19-20): 8:21.07
3. Triton (22-23): 8:36.76
4. Pentucket (19-20): 8:39.75
Shot Put
1. Aiden Donovan, Amesbury (23-24): 54-7.75
2. Marcus Colon, Amesbury (24-25): 46-0
3. Jadriel Laracuente, Amesbury (21-22): 45-0.50
4. Dylan Palen, Amesbury (23-24): 42-9.75
5. Eamonn Sullivan, Newburyport (21-22): 42-6.50
High Jump
1. Alex Bishop, Pentucket (21-22): 6-5
2. Stefan Berlind, Newburyport (19-20): 6-2
3. Frank Majewski, Pentucket (21-22): 6-0.75
4. Grayson Fowler, Newburyport (21-22): 6-0
4. Kyle Lisauskas, Newburyport (24-25): 6-0
4. Liam Murray, Triton (19-20): 6-0
Long Jump
1. Matteo Colombo, Newburyport (23-24): 21-3.00
2. Parker Burns, Triton (22-23): 20-6.00
3. Ben Ayotte, Amesbury (19-20): 20-5.75
4. Noah Blouin, Amesbury (24-25): 20-3.50
5. Gabriel Macleod, Pentucket (23-24): 20-2.00