Boys Scoring
Player, School Gms Pts PPG.
Cal Atherton, Newburyport 11 198 18.0
Carson Gretz, Newburyport 11 196 17.8
Liam Friis, Triton 11 169 15.4
Matt Pipan, Pentucket 10 153 15.3
Parker DeLong, Amesbury 10 145 14.5
Zayd Leanna, Newburyport 9 121 13.4
Dylan Scott, Pentucket 10 119 11.9
Trey Sullivan, Amesbury 10 111 11.1
Irvin Zapata, Georgetown 8 89 11.1
Mateus Pinto, Triton 11 113 10.3
Justin Dube, Amesbury 10 99 9.9
Jalen Andujar, Georgetown 8 77 9.6
Marcos Yones, Georgetown 8 71 8.9
Sam Craig, Newburyport 11 91 8.3
Jason Holscher, Triton 11 90 8.2
Jomar Terrero, Georgetown 8 61 7.6
Brendan Loewen, Georgetown 8 60 7.5
Brady Kent, Georgetown 8 59 7.4
Harrison Huynh, Triton 11 68 6.2
Colby Eckholt, Pentucket 10 61 6.1
Jack Duggan, Georgetown 6 33 5.5
Connor Mazzaglia, Amesbury 10 53 5.3
Ben Cormier, Newburyport 10 50 5.0
3-Pointers
Player, School Gms 3s
Liam Friis, Triton 11 30
Cal Atherton, Newburyport 11 27
Irvin Zapata, Georgetown 8 24
Matt Pipan, Pentucket 10 23
Trey Sullivan, Amesbury 10 22
Parker DeLong, Amesbury 9 17
Dylan Scott, Pentucket 10 17
Brady Kent, Georgetown 8 16
Zayd Leanna, Newburyport 9 14
Jalen Andujar, Georgetown 8 13
Carson Gretz, Newburyport 11 13
Jack Duggan, Georgetown 6 11
Colby Eckholt, Pentucket 10 11
Greg Plisinski, Pentucket 10 11
Mateus Pinto, Triton 11 11
Connor Mazzaglia, Amesbury 9 10
John Adams, Amesbury 9 10
Harrison Huynh, Triton 11 9
Jason Holscher, Triton 11 8
Justin Dube, Amesbury 9 7
Girls Scoring
Player, School Gms Pts PPG.
Amelia Crowe, Pentucket 11 160 14.6
Olivia McKay, Amesbury 11 143 13.0
Olivia Foley, Newburyport 9 117 13.0
Ellison Talbot, Amesbury 11 134 12.2
Talya Mariani, Georgetown 10 122 12.2
Katie Davies, Georgetown 10 113 11.3
Lily D’Andrea, Triton 9 98 10.9
Ellie Marden, Amesbury 11 101 9.2
Victoria Barbarick, Georgetown 10 84 8.4
Margaret Welch, Triton 9 70 7.8
Clara Thompson, Newburyport 9 66 7.3
Allie Gagnon, Pentucket 10 72 7.2
Ava Bailey, Newburyport 9 60 6.7
Mia Dupuis, Triton 9 48 5.3
Maddie Hopwood, Newburyport 6 31 5.2
Avery Upite, Georgetown 7 34 4.9
Sofia Bellacqua, Pentucket 11 53 4.8
Sadie Bolth, Amesbury 11 49 4.5
Chloe Dancewicz, Pentucket 11 48 4.4
Laney Schwab, Newburyport 7 30 4.3
Devyn Walsh, Pentucket 11 45 4.1
Morgan Rouba, Newburyport 9 35 3.9
Carly Foley, Pentucket 10 38 3.8
Delaney Sargent, Amesbury 11 37 3.4
3-Pointers
Player, School Gms 3s
Amelia Crowe, Pentucket 11 23
Talya Mariani, Georgetown 10 19
Ellie Marden, Amesbury 11 18
Ellison Talbot, Amesbury 11 12
Olivia McKay, Amesbury 11 11
Sofia Bellacqua, Pentucket 11 9
Mia Dupuis, Triton 9 8
Ava Bailey, Newburyport 9 7
Katie Davies, Georgetown 9 6
Ella Thompson, Georgetown 9 4
Morgan Rouba, Newburyport 9 4
Lexie Thompson, Pentucket 10 4
Margaret Welch, Triton 9 4
Avery Upite, Georgetown 6 3
Allie Gagnon, Pentucket 10 3
Carly Foley, Pentucket 10 3
Lily D’Andrea, Triton 9 3